Recommandations particulières
Bien que le gilet de sauvetage ne soit pas obligatoire pour la navigation côtière, il est conseillé d'en avoir un.
Attention cependant, la sécurité en mer pose des problèmes particuliers, il vaut mieux pour une première sortie être encadré par un professionnel, et ne pas vouloir traverser l'Atlantique tout de suite ! Vous êtes invités à consulter ce Guide du Kayak de Mer, édité par le Ministère de la mer.
Voici une liste des choses à ne pas oublier lors d'une randonnée en kayak de mer :
- Crème solaire.
- Lunettes de soleil avec cordons afin d'éviter de les perdre lors d'un éventuel retournement.
- Couvre-chef : casquette, etc...
- Trousse à pharmacie
- Chaussures fermées (pour se protéger des oursins, vives, rochers saillants, etc...)
- Coupe-vent
- Barres céréales
- Eau (la déshydration en mer est importante, n'oubliez-pas de boire régulièrement)
- Comprimés contre le mal de mer (hé oui, ça peut arriver...)
Echelle Beaufort
L'échelle Beaufort donne une correspondance entre l'état de la mer et la force du vent. Divers facteurs vont influer sur l'état de la mer : la forme de la côte, le relief sous-marin, la météo des jours précédents, la météo au large et les courants marins. En général la navigation en kayak de mer devient technique à partir de force 3 et très difficile à partir de force 6, il convient donc de se renseigner localement et de vérifier les précisions meteo.
Force | Termes | Vitesse en nœuds | Vitesse en km/h | État de la mer |
---|---|---|---|---|
0 | Calme | moins de 1 | moins de 1 | La mer est comme un miroir |
1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Quelques rides ressemblant à des écailles de poisson, mais sans aucune écume |
2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes ne déferlant pas |
3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler. Écume d’aspect vitreux. Parfois quelques moutons épars |
4 | Jolie brise | 11 à 15 | 20 à 28 | Petites vagues, de nombreux moutons |
5 | Bonne brise | 16 à 20 | 29 à 38 | Vagues modérées, moutons, éventuellement embruns |
6 | Vent frais | 21 à 26 | à 49 | Crêtes d’écume blanches, lames, embruns |
7 | Grand vent frais | 27 à 33 | 50 à 61 | Trainées d’écume, lames déferlantes |
8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Tourbillons d’écumes à la crête des lames, trainées d’écume |
9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns |
10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | Conditions exceptionnelles : Très grosses lames à longue crête en panache. L’écume produite s’agglomère en larges bancs et est soufflée dans le lit du vent en épaisses trainées blanches. Dans son ensemble, la surface des eaux semble blanche. Le déferlement en rouleaux devient intense et brutal. Visibilité réduite |
11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | Conditions exceptionnelles : Lames exceptionnellement hautes (les navires de petit et moyen tonnage peuvent, par instant, être perdus de vue). La mer est complètement recouverte de bancs d’écume blanche élongés dans la direction du vent. Partout, le bord de la crête des lames est soufflé et donne de la mousse. Visibilité réduite |
12 | Ouragan ou Bombe météorologique au dessus du 40° parallèle | égal ou supérieur à 64 | supérieur à 118 | Conditions exceptionnelles : L’air est plein d’écume et d’embruns. La mer est entièrement blanche du fait des bancs d’écume dérivants. Visibilité fortement réduite |
Source wikipedia